| |
| | Sesión póster 1 – miércoles 23 noviembre – 21:00 a 22:30 |
N° POSTER | AUTOR | TITULO |
1 | Luarte, Luis | Uncertainty-driven motivation increases of sucrose intake in sustenance and hedonic contexts |
3 | Ebensperger, Germán | Identificación de nuevas variables cardiopulmonares en el desarrollo de hipertensión pulmonar neonatal ovina usando herramientas de inteligencia artificial |
5 | Becerra Leiva, Brenda | Caracterización de ratones knockout y heterocigotos para MUL1 durante el desarrollo |
7 | Jofré Saldía, Emilio | Un programa de entrenamiento multicomponente progresivo mejora la funcionalidad, calidad de vida y componentes de la motivación en adultos mayores sedentarios. |
9 | Ybañez Julca, Roberto | Nogal peruano: Actividad antioxidante y efecto antiespasmódico intestinal en modelo animal |
11 | Ibáñez Jara, Belén | Vesículas extracelulares de plasma de mujeres con preeclampsia generan disrupción de la barrera hematoencefálica y aumento de claudina-5 en células endoteliales cerebrales |
13 | Aravena Ortega, Diego | Estimulación adrenérgica y hemostasia en salud y enfermedad: efectos de la concentración y tiempo de estimulación de adrenalina y noradrenalina en la adhesión plaquetaria a células endoteliales. |
15 | Campos, Cristian | Human fibre-specific muscle differences in protein synthesis and oxidative metabolism pathways between obese and healthy individuals |
17 | Paz, Adolfo | Establishing the pulmonary characteristics of guinea pigs gestated under hypobaric hypoxia |
19 | Artigas Arias, Macarena | Efectos del entrenamiento interválico de alta intensidad sobre la oxidación de sustratos en jóvenes y personas mayores sedentarias |
21 | Conejeros Lillo, Sabrina Andrea | Participación del sistema ubiquitina proteasoma en el fenotipo sarcopénico inducido por CCL5/RANTES |
23 | Díaz, Melissa | Efecto de la proteína de respuesta al estrés FKBP51 en la regulación de la lipólisis hepática. |
25 | Asunción-Alvarez Daniel | Efecto vasorrelajante de los metabolitos de Senecio nutans Sch. Bip y sus oximas sobre aorta de rata y su actividad inhibitoria en la enzima convertidora de angiotensina |
27 | Tacchi Fernández, Franco | Efecto fibrótico de la mioquina CCL5/RANTES en el músculo esquelético |
29 | Bellalta, Sofía | Maternal obesity impacts the antioxidant response and adipogenic commitment of neonatal mesenchymal stem cells |
31 | Valero Breton, Mayalen | Satellite cell function in chronic liver disease-induced sarcopenia: effect of resistance training as a therapeutical strategy |
33 | Calle, Ximena | 17-β estradiol prevents cardiomyocyte hypertrophy by regulating mitochondrial E3 ubiquitin ligase MUL1 |
35 | Aguirre Galaz, Francisco | Rol de CCL5/RANTES en la inducción de fenotipo sarcopénico en células musculares esqueléticas |
37 | Gómez Cayupán, Jorge | Efecto del calor en la expresión y organización de la HCP en la Profase I de la meiosis masculina |
39 | Valero, Paola | El pH intracelular es modulado diferencialmente por la insulina en HUVEC de madres con diabetes mellitus gestacional según su peso corporal pregestacional |
41 | Araujo-Vargas, Kenny | El ácido docosahexaenoico revierte la expresión de marcadores proinflamatorio y de activación endotelial en células endoteliales de la arteria umbilical de hijos de mujeres con obesidad. |
43 | Prado Angulo, Yolanda Patricia | TRPM7 MODULATES DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION IN SEPSIS |
45 | Fossa, Matías | Diferencias histológicas de placentas provenientes de madres con excesiva ganancia de peso gestacional. Un estudio exploratorio. |
47 | Bonicioli, Josefa | Efecto de CCL5/RANTES sobre la miogénesis in vitro. |
49 | Márquez Gutiérrez, Mónica | Acetilcolina activa un mecanismo de vasodilatación regenerativa que es sensible a la producción basal de óxido nítrico |
51 | Muñoz Uribe, Matías | Papel clave de la subunidad b1 de los canales de K+ activados por Ca2+ en el control de la conducción de la respuesta vasoconstrictora activada por fenilefrina. |
53 | Guerra Silva, Catalina | Hydrogen sulfide and activator protein 1 are involved in obese pregnancy reduced human umbilical endothelial cell proliferation |
55 | Troncoso, Felipe | G protein-coupled estrogen receptor (GPER30) enhances angiogenesis involving adenosine A2A receptor, ERK1/2, and vascular endothelial growth factor in human brain endothelial cells. |
| | |
| | |
| |
| | Sesión póster 2 – jueves 24 noviembre – 14:30 a 16:00 |
N° POSTER | AUTOR | TITULO |
2 | Aguayo, Claudio | Liberación de vesículas extracelulares CXCR3+ de la célula endotelial y mesenquimática en individuos con infarto al miocardio |
4 | Carvajal Peña, Rocío | Caracterización del tipaje de fibras de músculo masetero de ratón |
6 | Bravo, Camila | La inyección de toxina botulínica afecta diferencialmente el aparato masticatorio de hembras y machos |
8 | Valenzuela Hinrichsen, Andrés | Glycaemic dynamics in women with gestational diabetes mellitus |
10 | Gatica, Sebastian | Gestational hypothyroxinemia determines a shift of predominance of type-3 innate lymphoid cells in tissues of the offspring during autoimmune challenge |
12 | Nuñez, Kelly | Trióxido de arsénico estimuló NHE1 a través de PI3K en células HT29 derivadas desde carcinoma colonico. |
14 | Donoso-Barraza, Camila | Función de la proteína de respuesta a estrés FKBP51 en la función mitocondrial y resistencia a la insulina en células hepáticas. |
16 | Cifuentes Jorquera, Fredi | Rol del endotelio vascular en la relajación inducida por Gypothamnium pinifolium Phil. en aorta de rata |
18 | Diaz Garcia, Alexis | Efecto citotóxico del veneno del escorpión Rhopalurus junceus es mediado por arresto del ciclo celular en fase G2/M y la inducción de apoptosis en cáncer de pulmón de células no pequeñas. |
20 | Torres-Farías, Javier | Over-expression of BKCa channels and alteration of endothelium-derived hyperpolarization in gestational diabesity. |
22 | Flores-Vergara, Raúl | Cilio primario en la transición fenotípica de las células de músculo liso vascular inducido por estrés mecánico |
24 | Flores Gonzalez, Mariajose | Brainstem pre-sympathetic neurons mediate the onset of non-alcoholic fatty liver disease during the progression of heart failure |
26 | Troncoso, Felipe | Reduced VEGFR2-mediated cell migration may contribute to decreased cerebral angiogenesis in offspring of preeclampsia-like syndrome |
28 | Hernández, Alejandra | Estudio cardiometabólico en un modelo murino de cálculos a la vesícula biliar |
30 | Figueroa Becerra, Esteban | La gestación en hipoxia hipobárica aumenta el estrés oxidativo cerebral y su regulación en el largo plazo en cobayos. |
32 | Sandoval, Carolina | Regulation of hedonic intake and motivation for sucrose by orexin and dynorphin peptides in PVN |
34 | Orozco Aguilar, Josué | Ursodeoxycholic acid induces sarcopenia through the decrease in protein synthesis rate and autophagy flux |
36 | Alamos Musre, Said | Caracterización de la actividad anti-inflamatoria del ácido quillaico de Quillaja Saponaria Molina. |
38 | Vielma, Xavier | La senescencia celular inducida por estrés aumenta la captación de calcio por parte de la mitocondria e induce disfunción mitocondrial en células HepG2O |
40 | Vargas Foitzick, Ronald | La fusión y la arquitectura de las crestas mitocondriales son reguladas por TLR4 en el músculo esquelético humano |
42 | Pino-De la Fuente, Francisco | “Características del músculo esquelético en un modelo de Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada” |
44 | Méndez, Andrea | Cardiorespiratory fitness impairment in a Murine Model of COPD associated to Right Ventricular Hypertrophy Induced by Cigarette Smoke Exposure. |
46 | Hernández-Fuentes, Carolina | Angiotensin-(1-9) retroenantiomer prevents lipotoxic stress-induced cardiomyocyte hypertrophy |
48 | Ibáñez Jara, Belén | Plasmas de cordón umbilical de mujeres con preeclampsia reducen la migración de células endoteliales cerebrales, alterando la vía de señalización KDR-Cofilina-Polimerización de F-Actina |
50 | Duran Castillo, Danitza | Dimorfismo sexual en la regulación del receptor de glucocorticoides en musculoesquelético e hígado de ratones obesos. |
52 | Ortolani, Domiziana | Chronic angiotensin II inhibits delayed rectifier potassium currents in differentiated pre-sympathetic catecholaminergic neurons |
54 | Marchant Llancalahuen, Felipe | Participation of TRPC6 calcium channel in hemostatic alterations induced by α-1 adrenergic stimulation. |